Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a provedení komplexního záručního servisu. Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce objektu č. 31, který se nachází v areálu VFU Brno, a to v jeho severovýchodní části. Předmět díla je specifikován Projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, objekt 31, areál VFU Brno“ (dále jen „projektová dokumentace“). Projektovou dokumentaci zpracoval: PROJECT building s.r.o., se sídlem Erbenova 375/8, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 479 17 431.
BLíže viz zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vfu.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Rekonstrukce budov | 45454100-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Elektronicky podepsaná zadávací dokumentace ve formátu *.pdf |
|
1,30 MiB |
| Zadávací dokumentace - editovatelná | Zadávací dokumentace ve formátu *.docx |
|
87,11 KiB |
| Příloha ZD - Návrh smlouvy o dílo | Příloha ZD - Návrh smlouvy o dílo ve formátu *.pdf |
|
903,48 KiB |
| Příloha ZD - Návrh smlouvy o dílo - editovatelná | Příloha ZD - Návrh smlouvy o dílo ve formátu *.docx |
|
720,78 KiB |
| PD - část 1 | Příloha ZD - Projektová dokumentace - část 1 |
|
17,87 MiB |
| PD - část 2 | Příloha ZD - Projektová dokumentace - část 2 |
|
47,91 MiB |
| PD - část 3 | Příloha ZD - Projektová dokumentace - část 3 |
|
34,07 MiB |
| PD - část 4 | Příloha ZD - Projektová dokumentace - část 4 |
|
27,76 MiB |
| PD - část 5 | Příloha ZD - Projektová dokumentace - část 5 |
|
41,96 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2020 15:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kasik Ilja | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.05.2020 22:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kasik Ilja | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 19.05.2020 16:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kasik Ilja | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 13.05.2020 20:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kasik Ilja | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 07.05.2020 18:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kasik Ilja | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 27.04.2020 21:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kasik Ilja | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.04.2020 17:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kasik Ilja | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
966,06 KiB |
| Podepsaná Smlouva o dílo | Podepsaná Smlouva o dílo včetně příloh |
|
18,78 MiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele včetně příloh |
|
1 014,61 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.04.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.05.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.05.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.05.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.05.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.05.2020 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| smlouva v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13556504 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.vfu.cz/vz00000993 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IDPS s.r.o. | 47537205 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PSG Construction a.s. | 05042020 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Winning PS - stavební firma s.r.o. | 49436589 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| PS BRNO, s.r.o. | 25506820 | Česká republika | 68 829 988,00 | 83 284 285,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2020 | 14 055 016,33 | 17 006 969,75 |
| 2021 | 53 974 970,82 | 65 309 314,72 |
| 2022 | 160 000,00 | 193 600,00 |
| 2023 | 160 000,00 | 193 600,00 |