| 
            Název zakázky: 	ÚKLID - STUDIJNÍ INFORMAČNÍ CENTRUMDruh: 	Služby
 Popis: 	Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajišťování úklidu budovy Studijního informačního centra v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
 
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 	2 400 000,00
 Druh ZŘ: 	Zjednodušené podlimitní řízení
 Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: 	Ne
 Výsledek: 	Uzavření jednorázové smlouvy
 Evidenční číslo VZ ve Věstníku: 	219859
 Hlavní místo plnění:	Jihomoravský kraj
 Předmět CPV: 	Úklidové služby
 Datum ukončení příjmu nabídek: 	11.04.2012 13:00:00
 URL detailu veřejné zakázky:	neuvedeno
 Datum zahájení zadávacího řízení:	26.03.2012
 
 Informace o uchazečích a dodavatelích:
 
 Uchazeč 	Dodavatel 	IČ 	Název 	Nabídková cena v Kč s DPH 	Celková smluvní cena v Kč s DPH
 
 Ano 	Ne 	24172413 	AB Facility a.s. 	46246.00
 Ano 	Ne 	28967968 	HONDL GLOBAL SERVICES, a.s. 	49859.00
 Ano 	Ne 	25333925 	REEHAP s.r.o. 	32694.00
 Ano 	Ne 	26948869 	NOJA - CZ s.r.o. 	45913.00
 Ano 	Ne 	27841031 	FORCORP GROUP spol. s r.o. 	35647.00
 Ano 	Ne 	26293102 	OLMAN SERVICE s.r.o. 	42570.00
 Ano 	Ne 	60470291 	ISS Facility Services s.r.o. 	41520.00
 Ano 	Ne 	49976303 	CLARUS PROFI, s.r.o. 	37092.00
 Ano 	Ne 	60711175 	Hectas Facility Services, s.r.o. 	47127.00
 Ano 	Ne 	25461745 	DORA Services s.r.o. 	61299.00
 Ano 	Ne 	26024705 	Raamar, s.r.o. 	44630.00
 Ano 	Ne 	27176428 	RPM Service CZ a.s. 	61613.00
 Ano 	Ne 	26229382 	SIMACEK HS, spol. s r.o. 	59988.00
 Ano 	Ano 	24666238 	GSUS absolutní čistota a.s. 	27061.00 	27061.00
 
 Uhrazené ceny
 
 2012
 Cena v Kč bez DPH    135 248,40
 Cena v Kč s DPH        162 298,08
 
 2013
 Cena v Kč bez DPH       270 496,80
 Cena v Kč vč. DPH        337 705,57
 
 2014
 Cena v Kč bez DPH       270 496,80
 Cena v Kč vč. DPH        327 301,08
 
 2015
 Cena v Kč bez DPH       270 496,80
 Cena v Kč vč. DPH        327 301,08
 
 2016
 Cena v Kč bez DPH       112.707,00
 Cena v Kč vč. DPH        136.375,45
 
 |