Stručný popis předmětu:
Zadavatel připravuje rekonstrukci objektu č. 32 (realizaci stavby).
Objekt č. 32 je situován v severovýchodním rohu areálu VFU, při ulici Palackého třída. Jedná se o podsklepený třípodlažní objekt s obytným podkrovím v sedlové střeše s valbami. Objekt je ve špatném stavebně - technickém až havarijním stavu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla, kterým se pro účely této veřejné zakázky rozumí zejména kompletní realizace stavby podle PROJEKTU vč. souvisejících dodávek a služeb. Jedná se o rekonstrukci stávající budovy v areálu VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále provádění komplexního záručního servisu po dobu celé záruční doby.
Odkazy na Oznámení předběžných informací a Oznámení o zakázce ve VVZ:
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/644793
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/663161
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
adresu zastupujícího zadavatele:
S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a,
620 00 Brno, recepce.
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Kvalifikační dokumentace | Kvalifikační dokumentace |
![]() |
571,73 KiB |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
26.07.2016 10:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 14 | ||
22.07.2016 09:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 13 | ||
18.07.2016 13:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 12 | ||
13.07.2016 09:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 11 | ||
12.07.2016 15:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 10 | ||
08.07.2016 14:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 9 | ||
04.07.2016 12:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Urbanová | Dodatečné informace č. 8 | ||
30.06.2016 14:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Urbanová | Dodatečné informace č. 7 | ||
29.06.2016 08:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 6 | ||
27.06.2016 13:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 5 | ||
24.06.2016 11:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 4 | ||
20.06.2016 15:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Urbanová | Dodatečné informace č. 3 | ||
16.06.2016 13:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 2 | ||
13.06.2016 12:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sabina Forejtková | Dodatečné informace č. 1 |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.07.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 24.06.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 08.07.2016 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | zneplatněný | 18.07.2016 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.vfu.cz/vz00000324 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | 117 898 828,00 | 142 657 582,00 |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 108 571 933,00 | 131 372 039,00 |
JB Stavební, s.r.o. | 25581708 | Česká republika | 114 998 900,00 | 139 148 669,00 |
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | 107 357 903,70 | 129 903 063,47 |
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | 46347542 | Česká republika | 118 319 060,00 | 143 166 063,00 |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | 107 876 664,00 | 130 530 763,00 |
PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | 113 671 740,00 | 137 542 805,00 |
Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 103 892 812,00 | 125 710 303,00 |
Datum uzavření smlouvy: 12.10.2016
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 104 092 812,00 | 125 952 303,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2016 | 4 750 578,51 | 5 748 200,00 |
2017 | 73 144 398,49 | 88 504 722,15 |
2018 | 32 821 275,00 | 39 713 742,36 |
2019 | 40 000,00 | 48 400,00 |
2020 | 40 000,00 | 48 400,00 |
2021 | 40 000,00 | 48 400,00 |
2022 | 40 000,00 | 48 400,00 |
2023 | 40 000,00 | 48 400,00 |